| Bruidegom | Vader bruidegom | Moeder bruidegom | Bruid | Vader bruid | Moeder bruid | |||||||||||||||||||||||||||
| record | regnr. | folnr | akte dat | voornamen | tussen | achternaam | leeftijd | geb. plaats | beroep | voornamen | tussen | achternaam | beroep | voornamen | tussen | achternaam | beroep | voornamen | tussen | achternaam | leeftijd | geb. plaats | beroep | voornamen | tussen | achternaam | beroep | voornamen | tussen | achternaam | beroep | opmerkingen |
| 1 | 2G | 2v | 16-8-1906 | Franciscus Joannes | de | Haan | 29 | Amsterdam | broodbakker | Joannes Franciscus | de | Haan | Maria | Meijer | Wilhelmina Johanna Jacoba | van der | Aa | 25 | Amsterdam | Wilhelmus Petrus | van der | Aa | Jacoba Hendrika | Stoeckart | ||||||||
| 2 | 2F | 12 | 25-7-1906 | Pieter | Swager | 25 | Haringcarspel | slager | Jan | Swager | arbeider | Hendrika | de | Groot | Johanna Maria | Aan | 23 | Amsterdam | Theodorus Petrus | Aan | houtwerker | Johanna Maria | van | Beeren | Echtscheiding 28-07-1914. | |||||||
| 3 | 2F | 35v | 8-8-1906 | Pinches | Olsenetzkij | 22 | Umanij (Rusland) | kleermaker | Owcie | Olsenetzkij | Rachel | Spiewak | Martha | Abramowitz | 22 | Odessa (Rusland) | Leib | Abramowitz | kleermaker | Rachel | Poelner | Echtscheiding 24-09-1913. | ||||||||||
| 4 | 2H | 12 | 13-9-1906 | Alexander | Cohen | 54 | Amsterdam | melkcontroleur | Levie Alexander | Cohen | Jansje Mozes | Proler | Helena | Agsteribbe | 51 | Amsterdam | Simon Salomon | Agsteribbe | Judic Abraham | Pop | Weduwnaar van Betje Vet. | |||||||||||
| 5 | 2F | 22 | 26-7-1906 | Gerrit Martinus | van der | Meij | 24 | Nieuwer-Amstel | kantoorbediende | Martinus | van der | Meij | koopman | Frederica Catharina Augustina | Everts | Teuntje Paulina | Andersen | 24 | Nieuwer-Amstel | onderwijzeres | Anders Kristian | Andersen | bode | Neeltje | Unger | |||||||
| 6 | 2H | 36 | 4-10-1906 | Adrianus Petrus | Keijzer | 26 | Velsen | schilder | Cornelis | Keijzer | Neeltje Adriana Renetta | Leijten | Josina Maria | Arends | 25 | Amsterdam | Laurens | Arends | werkman | Maria Elizabeth | Niemann | |||||||||||
| 7 | 2F | 19 | 26-7-1906 | Nicolaas Adriaan | Raemaekers | 23 | Kralingen | kleermaker | Jacobus Franciscus | Raemaekers | kelner | Sara Clasina | Raasing | Cornelia Louisa | van | Arnhem | 20 | Amsterdam | Johannes Hendrik | van | Arnhem | werkman | Cornelia Johanna | Mark | ||||||||
| 8 | 2H | 16v | 20-9-1906 | Fredericus Hermanus Adolphus | Kuijper | 31 | Amsterdam | spoorwegambtenaar | Adolf Willem | Kuijper | smid | Sophia Christina | Wanders | Alida Maria | Arnold | 36 | Amsterdam | Carel Eduard | Arnold | Cornelia | Stalenberg | |||||||||||
| 9 | 2H | 7 | 12-9-1906 | Lehman | Slijper | 29 | Amsterdam | commissionair in effecten | Salomon Ezechiel | Slijper | diamantbewerker | Sara | Krijn | Mietje | Asscher | 27 | Amsterdam | Isaac | Asscher | Marianne | Sarlouis | |||||||||||
| 10 | 2H | 3 | 11-9-1906 | Walter | Middelberg | 31 | Zwolle | scheikundige | Gerrit Adriaan Arnold | Middelberg | Leopoldine | Hallman | Cornelia Theodora Johanna | van | Assendelft de Coningh | 23 | Amsterdam | Adriaan Dirk | van | Assendelft de Coningh | Anna Maria Louisa Elisabeth | de | Roever | |||||||||
| 11 | 2I | 25v | 31-10-1906 | Hendrik | Postma | 25 | Harlingen | bootwerker | Eelke | Postma | smid | Antje | Boersma | Jannetje | Aurik | 29 | Amsterdam | Heinrich Wilhelm | Aurik | stukadoor | Maria | Smit | ||||||||||
| 12 | 2G | 39v | 30-8-1906 | Rijk | Nagel | 23 | Watergraafsmeer | spoorbeambte | Jacob | Nagel | Geertruida | Brouwer | Clara Cornelia | Baak | 23 | Amsterdam | - | - | Martha Geertruida | Baak | ||||||||||||
| 13 | 2F | 7 | 25-7-1906 | Gerardus Wilhelmus | den | Drijver | 21 | Amsterdam | winkelknecht | Gerardus Wilhelmus | den | Drijver | behangersknecht | Christina Petronella | van | Moosel | Antje Maria | den | Bak | 19 | Amsterdam | Johannes | den | Bak | koetsier | Maria | Wiebes | |||||
| 14 | 2I | 46v | 13-11-1906 | Simon | Pool | 30 | Amsterdam | fabrikant | Levie | Pool | fabrikant | Regina | Gompers | Emma | Bak | 27 | Amsterdam | Zadok Jozeph | Bak | Johanna | Hartlooper | |||||||||||
| 15 | 2I | 11v | 18-10-1906 | Johannes | Dekker | 55 | Sneek | agent van politie | Pieter | Dekker | Jeltje | de | Jong | Trijntje | Bakker | 42 | Ameland | Dirk | Bakker | Neeke | van der | Laag | Gescheiden van Agnietje Wildeboer. Gescheiden van Jan Frederik Christiaan Reijgers. | |||||||||
| 16 | 2I | 40v | 7-11-1906 | Teunis | Blokker | 27 | Nibbixwoud | kleermaker | Jacob | Blokker | werkman | Grietje | Veerman | Catharina Johanna | Bartelts | 20 | Amsterdam | Pieter | Bartelts | schilder | Geertje | Knol | Gescheiden van Maria Koelewijn. | |||||||||
| 17 | 2F | 25 | 1-8-1906 | Johannes Antonius | Snoeck | 22 | Amsterdam | schilder | Johannes Nicolaas | Snoeck | schilder | Antoinine | Hagenaar | Elisabeth Cornelia | Beck | 21 | Amsterdam | Jan Lubertus | Beck | Catharina | Tjerks | |||||||||||
| 18 | 2F | 26v | 1-8-1906 | Hartog | Leeuwaarden | 24 | Amsterdam | diamantslijper | Meijer Aron | Leeuwaarden | kruier | Margaretha | Gobes | Eva | Bed | 23 | Amsterdam | Meijer Philip | Bed | Branka | Wurms | |||||||||||
| 19 | 2H | 28 | 26-9-1906 | Franciscus Josephus | Cramer | 45 | Amsterdam | brievenbesteller | Wilhelmus Johannes | Cramer | Anna Klasina | Lindooren | Antje Jacoba | Beek | 35 | Amsterdam | Jacobus | Beek | Antje | Wolschrijn | Weduwnaar van Margaretha Alida Belderink. Gescheiden van Josephus Henri Jouvenaz. | |||||||||||
| 20 | 2G | 49v | 6-9-1906 | Hendrik | Bollemeijer | 26 | Amsterdam | goudsmid | Hendrik | Bollemeijer | Anna Maria | Baarspul | Antje Geertruida | Beentjes | 23 | Amsterdam | Gerrit | Beentjes | werkman | Anna Elisabeth | Kruger | |||||||||||
| 21 | 2F | 3 | 19-7-1908 | Johannes | de | Wilde | 23 | Amsterdam | broodbakker | Abraham | de | Wilde | timmerman | Neeltje | Dijs | Barendina Johanna Christina | Beets | 23 | Amsterdam | Teunis | Beets | sigarenmaker | Christina Barendina Johanna | Rauhé | ||||||||
| 22 | 2F | 31v | 2-9-1906 | August Frederik | Lobatto | 26 | 's-Gravenhage | kantoorbediende | Isaac | Lobatto | Rosetta Sophia | Belinfante | Eléonora | Belinfante | 20 | Amsterdam | Abraham Cohen | Belinfante | musicus | Rebecca | Sequeira | |||||||||||
| 23 | 2I | 13 | 24-10-1906 | David | Mulder | 28 | Amsterdam | werkman | Hendrik | Mulder | Hendrika | de | Kwetter | Margrietha | Bensch | 26 | Groningen | Jacobus | Bensch | werkman | Johanna | Smit | ||||||||||
| 24 | 2I | 44 | 8-11-1906 | Aart | Wegewijs | 26 | Amsterdam | tramconducteur | Jan Philip | Wegewijs | koetsier | Elisabeth | van | Tooren | Mechteld | van den | Berg | 27 | Amsterdam | Cornelis | van den | Berg | Cornelia | van | Tooren | werkster | ||||||
| 25 | 2G | 28 | 29-8-1906 | Antonius Hermanus Franciscus | Hoffman | 20 | Amsterdam | gasfitter | Antonie Hermanus | Hoffman | houder van een bank van lening | Alida Francisca | Kupers | Gerardina Agatha | Bernhard | 18 | Nieuwer-Amstel | Herman | Bernhard | Jansje | Hagelman | |||||||||||
| 26 | 2G | 50v | 6-9-1906 | Johannes Antonius | Bulsing | 33 | Amsterdam | agent in assurantiën | Bernardus Julianus | Bulsing | begrafenisondernemer | Anna Barbara | Four | Elisabeth Maria | van | Besouw | 29 | Esch | Adrianus Gerardus | van | Besouw | handelsagent | Johanna Barbara | van | Nieuwburg | |||||||
| 27 | 2F | 15 | 26-7-1906 | Johannes Cornelis | Takes | 38 | Helder | timmerman | Sijbrandt | Takes | Agatha Anna | Boots | Helena | Beukema | 35 | Haarlem | Johannes | Beukema | Helena | Diemel | Weduwnaar van Anna Frederika Jäger. | |||||||||||
| 28 | 2H | 17v | 20-9-1906 | Teunis | van | Dijk | 29 | Harderwijk | kleermaker | Franciscus Martinus Hermanus | van | Dijk | tuinman | Gerritje | Lubbertsen | Dina | Beumer | 25 | Amsterdam | Bart | Beumer | kleermaker | Gerritdina | Stokkink | Weduwnaar van Neeltje Smitskamp. | |||||||
| 29 | 2H | 19v | 20-9-1906 | George Louis Marinus | Plas | 27 | Amsterdam | klerk bij de Posterijen en Telegrafie | Hendricus Bernardus Paulus | Plas | winkelier | Jeanne Maria Christina | Menges | Everdina Maria Hendrika Elisabeth | Bies | 26 | Amsterdam | Anthonius Cornelius Johannes | Bies | kelner | Elisabeth Maria Dorothea | Beckers | ||||||||||
| 30 | 2F | 25v | 1-8-1906 | Theodorus Johannes | Ikelaar | 21 | Nieuwer-Amstel | diamantslijper | Petrus Gerardus | Ikelaar | steenhouwer | Margaretha Johanna | Klinkenberg | Anna Maria | Blanken | 19 | Nieuwer-Amstel | Jan | Blanken | Gerritje | van | Beest | Echtscheiding 24-03-1930. | |||||||||
| 31 | 2H | 44v | 4-10-1906 | Klaas | Scholder | 29 | Egmond aan Zee | smid | Klaas | Scholder | Maartje | Koper | Hendrika Magdalena Geertruida | van | Blijenburgh | 29 | Amsterdam | Jozef Petrus | van | Blijenburgh | Hendrika Magdalena | Homborg | ||||||||||
| 32 | 2G | 13v | 22-8-1906 | Barend | Duis | 27 | Amsterdam | diamantslijper | Jacob | Duis | sigarenmaker | Frederika | Sajet | Saartjhe | Blits | 23 | Amsterdam | David | Blits | Mirjam | Kater | Gescheiden van Sara Canes. | ||||||||||
| 33 | 2G | 28v | 30-8-1906 | Simon | Hekster | 25 | Amsterdam | sigarenmaker | Fredrik Simon | Hekster | sigarenmaker | Debora | Gassan | Rebecca | Blitz | 26 | Amsterdam | Joël | Blitz | Johanna | Berklou | |||||||||||
| 34 | 2I | 21 | 25-10-1906 | Christoffel | Derriks | 22 | Nieuwer-Amstel | timmerman | Hendrikus | Derriks | timmerman | Catharina | Ouwens | Christina | Blokland | 23 | Amsterdam | Johannes | Blokland | Johanna Helena | Schoonderwoerd | |||||||||||
| 35 | 2G | 23 | 29-8-1906 | Godfried Pieter | Schutz | 23 | Beverwijk | kleermaker | Hendericus | Schutz | Johanna | Wensel | Maria Elisabeth | Boh | 21 | Ransdorp | Petrus Floris | Boh | werkman | Elisabeth | Krieger | |||||||||||
| 36 | 2I | 19 | 25-10-1906 | Johannes | Groot | 35 | Beemster | handelsreiziger | Cornelis | Groot | Trijntje | Voerman | Ida Anna Maria | Bonnier | 32 | Amsterdam | winkelierster | Gerardus Johannes | Bonnier | winkelier | Jacoba | Bleeker | ||||||||||
| 37 | 2H | 33v | 27-9-1906 | Christiaan | Sijne | 23 | Helder | spoorbeambte | Valentin | Sijne | Petronella Antonetta | Ox | Neeltje | van den | Bor | 22 | Amsterdam | Jan | van den | Bor | stukadoor | Marretje | Aurik | |||||||||
| 38 | 2I | 3v | 17-10-1906 | Lambertus Johannes | Lodewijks | 25 | Amsterdam | diamantversteller | Johannes | Lodewijks | werkman | Dorothea | Barbé | Elisabeth Geertruida | Borghols | 19 | Amsterdam | Jacobus | Borghols | schoenmaker | Jacomijntje | Seijmonsbergen | ||||||||||
| 39 | 2I | 48v | 14-11-1906 | Wietse | Imelman | 21 | Groningen | banketbakker | Philippus Johannes | Imelman | Anna | de | Vries | Regina | van | Born | 18 | Zwolle | Hermanus Josephus | van | Born | bankwerker | Theresia | Förster | ||||||||
| 40 | 2G | 30 | 30-8-1906 | Petrus Christiaan | van den | Boezem | 26 | Gorinchem | diamantversteller | Cornelis | van den | Boezem | schoenmaker | Lucia | Muller | Wilhelmina | Bos | 21 | Nieuwer-Amstel | Dirk | Bos | straatmaker | Amelia Henriette | Boeklagen | ||||||||
| 41 | 2G | 4v | 16-8-1906 | Pieter Cornelis | Slop | 34 | Zaandam | diamantversteller | Pieter | Slop | Alida | Straatman | Sjoukje | van den | Bos | 38 | Amsterdam | Cornelis | van den | Bos | Janke | de | Bruin | Weduwnaar van Marigje Catharina ter Bruggen. | ||||||||
| 42 | 2G | 19 | 23-8-1906 | Julius | Duveen | 30 | Amsterdam | koopman | Hensch Mozes | Duveen | Hanna | Kan | Sara | Bosboom | 30 | Amsterdam | Moses Hartog | Bosboom | makelaar | Betje | Hamburger | |||||||||||
| 43 | 2F | 43 | 14-8-1906 | Jean Paul | van | Doorn | 24 | Amsterdam | kandidaat-notaris | Herman Jan | van | Doorn | Marie Hélènelouise | Elders | Catharina Sara Geertrui Margaretha | Bouwman | 20 | Amsterdam | Hendrik | Bouwman | koopman | Geertrui | Bauer | Echtscheiding 31-01-1922. | ||||||||
| 44 | 2F | 28v | 2-8-1906 | Gerard Lambertus | Bernhard | 25 | Amsterdam | kantoorbediende | Harmen | Bernhard | Sara Jacoba | van | Beest | Maria Elisabeth | Brand | 18 | Amsterdam | Dirk Willem | Brand | Nicoletta Engelina | Bornemann | |||||||||||
| 45 | 2F | 7v | 25-7-1906 | Adam | van | Putten | 25 | Wijk bij Duurstede | spoorbeambte | Gerrit | van | Putten | werkman | Willemina Christina | van | Gelderen | Johanna Catharina | Brand | 44 | Bentheim (Duitsland) | Hermann | Brand | Hendrica | Wessling | Weduwe van Friedrich Bernard Brocke. | |||||||
| 46 | 2F | 42v | 9-8-1906 | Jacob | Fruitmann | 23 | Amsterdam | diamantslijper | Juda | Fruitmann | Jeanne | Blog | Flora | Brandon | 23 | Amsterdam | Aäron | Brandon | roosjesslijper | Hendrika | de | Haas | ||||||||||
| 47 | 2F | 32v | 2-8-1906 | Coenraad Lodewijk | Jungius | 28 | 's-Gravenhage | leraar bij het Middelbaar Onderwijs | Jacobus | Jungius | Maria Henriette Sabina | Ehnle | Johanna Anna Catharina | Brandt | 30 | Wijhe | Gerhardus Johan Gilles | Brandt | Henriette Maria Benjamina | Noordhoek Hegt | Echtscheiding 01-07-1908. | |||||||||||
| 48 | 2G | 18v | 23-8-1906 | Willem Eldert | Blom | 25 | Amsterdam | kantoorbediende | Johannes | Blom | meubelfabrikant | Catharina Wilhelmina | van | Elk | Godefrida | van | Breda | 20 | Amsterdam | Michiel | van | Breda | Christina Adriana | Scheers | ||||||||
| 49 | 2G | 19v | 23-8-1906 | Mattheus Christianus | Overberg | 26 | Amsterdam | kantoorbediende | Mattheus Christianus | Overberg | Johanna | van | Zevenberg | Maria Geertruida | Breek | 30 | Baarn | Petrus Cornelis | Breek | makelaar | Anna Maria | Paul | ||||||||||
| 50 | 2G | 11v | 16-8-1906 | Wilhelm Johannes | Rädecker | 27 | Amsterdam | letterzetter | Herman Robert | Rädecker | meubelmaker | Anna Eleonora | Limburg | Dirkje | Breuk | 26 | Amsterdam | Hendrik Willem | Breuk | Jannette | Lubertus | |||||||||||
| 51 | 2G | 37v | 30-8-1906 | Carl | Taag | 23 | Amsterdam | houtdraaier | Carl | Taag | houtdraaier | Helena Benedikta | van den | Bos | Maria Catharina | Breuker | 18 | Amsterdam | Johannes Hermanus | Breuker | diamantslijper | Helena Johanna Catharina | Kerkhoven | |||||||||
| 52 | 2I | 34 | 1-11-1906 | Johannes | de | Jong | 30 | Buiksloot | melkbezorger | Klaas | de | Jong | Klasina | voor de | Wind | Clasina Hermina Francisca | Breuseker | 27 | Amsterdam | Hermanus Johannes | Breuseker | zadelmaker | Elisabeth Maria | Breedschneider | ||||||||
| 53 | 2H | 25v | 26-9-1906 | Louis | Petiet | 24 | Amsterdam | kantoorbediende | Cornelis | Petiet | koperdraaier | Anna Carolina | Olssen | Maria Elisabeth | van | Broekhoven | 23 | Amsterdam | Jacobus | van | Broekhoven | Annette Johanna | Amshoff | |||||||||
| 54 | 2F | 47 | 15-8-1906 | Philip | Reiman | 23 | Amsterdam | loopknecht | Johannes Samuel | Reiman | kruier | Emma Elisabeth | Kroesen | Johanna Christina | Broekhuijsen | 19 | Amsterdam | Wilhelm Petrus | Broekhuijsen | werkman | Margaretha Jacoba Johanna | Hauser | Echtscheiding 08-05-1916. | |||||||||
| 55 | 2F | 9v | 25-7-1906 | Jacobus Theodorus | van | Gent | 24 | Sloten (Noord-Holland) | stoker bij de marine | Nicolaas | van | Gent | Maria | van der | Voort | Gezina Hendrika | Bronkhorst | 22 | Amsterdam | - | - | Anna Maria Elizabeth | Bronkhorst | |||||||||
| 56 | 2G | 21 | 23-8-1906 | Josephus Ludovicus Alphonsus | Luijkx | 29 | Amsterdam | koopman | Bernardus Adrianus | Luijkx | koopman | Josepha Maria Margaretha | Buhrs | Maria Emerentia Vincentia | Brugman | 31 | Amsterdam | Dominicus Hermanus | Brugman | Anna Ignatia Gerardina | Bruning | |||||||||||
| 57 | 2G | 7v | 16-8-1906 | Adam | Wijnands | 36 | Zwolle | werkman | Bernardus Johannes | Wijnands | Johanna Margaretha | Kroonenburg | Louise Petronella Albertine | Brusse | 38 | Amersfoort | Johannes | Brusse | Pieternella Antonia | van | Emmerik | Weduwe van Philippus van de Reis. | ||||||||||
| 58 | 2I | 30 | 1-11-1906 | Jacob | Padt | 27 | Amsterdam | sigarenmaker | Gerrit | Padt | loodgieter | Antje | Zoet | Susanna Johanna Jacoba | Buhling | 27 | Amsterdam | Jacobus | Buhling | Catharina Maria Louisa | Bergh | Erk. 1 kind. | ||||||||||
| 59 | 2H | 23v | 20-9-1906 | Melis | Hagenaar | 23 | Amsterdam | metselaar | Melis | Hagenaar | metselaar | Baukje | Dijkstra | Cornelia | Buijs | 26 | Rotterdam | Dirk | Buijs | uitgever | Teuntje | Buijs | ||||||||||
| 60 | 2I | 45 | 8-11-1906 | Willem Frederik Hendrik | Peter | 25 | Amsterdam | kuiper | - | - | Lena | Peter | Elisabeth | Buijs | 23 | Helder | Klaas | Buijs | werkman | Johanna Helena | Dörr | |||||||||||
| 61 | 2I | 33v | 1-11-1906 | David Willem | van der | Plaats | 27 | Utrecht | bediende | Bernardus Jan | van der | Plaats | Johanna | Visser | Catharina Margaretha Johanna | Burggraaf | 26 | Amsterdam | Frederik Pieter | Burggraaf | Catharina Margaretha Johanna | Held | ||||||||||
| 62 | 2F | 6v | 25-7-1906 | Jacob Albert | Cohrs | 24 | Amsterdam | stoker bij de marine | Jacob | Cohrs | Catharina | Pietersen | Anna Petronella | Buskermolen | 23 | Nieuwer-Amstel | Dirk | Buskermolen | tuinman | Maria | Stol | |||||||||||
| 63 | 2H | 6v | 12-9-1906 | Jan | van | Iterson | 28 | Leerbroek | onderwijzer | David | van | Iterson | Hendrika Margaretha | Buijserd | Helena | von | Cöllen | 22 | Barneveld | Reinier | von | Cöllen | agent van een levensverzekeringsmaatschappij | Sophia Helena | Willemsen | |||||||
| 64 | 2G | 37 | 30-8-1906 | Marinus | de | Lange | 30 | Vinkeveen en Waverveen | koperslager | Gerrit | de | Lange | Cornelia | Wildenburg | Anna | Coolen | 26 | Grave | Johannes | Coolen | Johanna | van | Breugel | Weduwnaar van Wilhelmina Maria Boetekees. | ||||||||
| 65 | 2F | 30v | 2-8-1906 | Jan | Draaijer | 36 | Deventer | onderwijzer | Herman | Draaijer | Diena Johanna | Derksen | Anna Margaretha | Cornelisse | 37 | Amsterdam | Jacobus Jelle Hendrik | Cornelisse | leraar bij het Middelbaar Onderwijs | Elisabeth | Frund | Weduwnaar van Anna Catharina Carolina Kollmeier. | ||||||||||
| 66 | 2H | 5v | 12-9-1906 | Meijer | Prins | 26 | Amsterdam | winkelchef | Salomon Meijer | Prins | diamantbewerker | Esther | Kaas | Emma | Crooneberg | 31 | Sittard | Isäak | Crooneberg | fabrikant | Seraphina | Goldstein | ||||||||||
| 67 | 2G | 15 | 22-8-1906 | Johannes Petrus | Hooglandt | 22 | Amsterdam | bootwerker | Tijmen | Hooglandt | Elisabeth | Barends | Catharina | Dagelet | 26 | Groningen | Hinderikus | Dagelet | schoenmaker | Johanna Bernardina | Koning | |||||||||||
| 68 | 2F | 27 | 1-8-1906 | Jacobus Johannes Franciscus | Kimmijzer | 25 | Amsterdam | magazijnbediende | Jacobus Johannes Franciscus | Kimmijzer | schoenmaker | Johanna Maria Henriëtta | Schott | Maria Wilhelmina | van | Dam | 20 | Utrecht | Andreas Johannes | van | Dam | Maria Johanna | Aupers | |||||||||
| 69 | 2G | 10 | 16-8-1906 | Jacob Hendrik Louis | Sijbrant | 24 | Amsterdam | bode | Bardt Cornelis | Sijbrant | Clara Maria Louisa | Rimann | Dirkje | van | Dam | 26 | Amsterdam | Bart | van | Dam | Johanna Christina | Schmidt | ||||||||||
| 70 | 2I | 14v | 24-10-1906 | Pietro Johannes Antonio | Vittali | 23 | Amsterdam | sjouwerman | Pietro Antonio | Vittali | schoorsteenveger | Christina | Weerman | Dina Johanna | Dammen | 19 | Amsterdam | Hendrik | Dammen | kruier | Alida Christina | Meijer | ||||||||||
| 71 | 2H | 47v | 10-10-1906 | Cornelis | van | Kampen | 25 | Amsterdam | meubelmaker | Cornelis | van | Kampen | sigarenmaker | Johanna Catharina | Bourik | Elisabeth Jacoba | Dammuller | 25 | Amsterdam | Johan Hendrik | Dammuller | schilder | Bernardina Elisabeth | Houben | ||||||||
| 72 | 2H | 26v | 26-9-1906 | Martinus Leonardus Jacobus | de la | Porte | 22 | Amsterdam | bediende | Leonardus Marinus Gerardus | de la | Porte | pakhuisknecht | Johanna | Bulsing | Catharina Johanna | Dank | 22 | Amsterdam | Hendrik | Dank | Elisabeth Catharina | Sitters | |||||||||
| 73 | 2I | 9v | 18-10-1906 | Evert | de | Rooij | 30 | Amsterdam | winkelbediende | Arnoldus | de | Rooij | Aaltje | Evers | Hermina Hendrika | van | Dartelen | 24 | Amsterdam | Hendrik | van | Dartelen | Anna Helena | Diels | ||||||||
| 74 | 2G | 1 | 15-8-1906 | Emanuel Isaak | Verdoner | 67 | Amsterdam | karrenverhuurder | Isack Meijer | Verdoner | Dina | Rozeveldt | Sophia | Davidson | 52 | Beverwijk | Salomon | Davidson | Marritje | Oosterman | Weduwnaar van Aaltje Blog. | |||||||||||
| 75 | 2G | 27v | 29-8-1906 | Albertus Marinus | Bachmann | 25 | Amsterdam | loodgieter | Johannes | Bachmann | Reintjen Albertine | Op 't Einde | Maria | Dekker | 25 | Schagen | Pieter | Dekker | werkman | Pieternella | Beljaars | |||||||||||
| 76 | 2G | 12v | 16-8-1906 | Philip | Wurms | 32 | Amsterdam | diamantbewerker | Meijer Hartog | Wurms | Judik | Waas | Elisabeth | Digtmaker | 37 | Amsterdam | Isaak | Digtmaker | Magdalena | Plukker | Weduwnaar van Judith Plukker. | |||||||||||
| 77 | 2I | 17v | 25-10-1906 | Antonius Franciscus | Koot | 23 | Amsterdam | koopman | Coenraad | Koot | koopman | Anna Francina | Fonderie | Wilhelmina Sophia | van | Dillen | 22 | Amsterdam | Petrus Johannes Hendricus | van | Dillen | werkman | Wilhelmina Sophia | Lubbers | Echtscheiding 23-02-1942. | |||||||
| 78 | 2G | 2 | 15-8-1906 | Eduard Hendrik | van der | Vorst | 20 | Amsterdam | winkelbediende | - | - | Maria Catharina Adriana | van der | Vorst | Johanna Maria Jacomina Antonia | Disch | 31 | Amsterdam | winkelierster | Franz Carl Jacob | Disch | Antonia | Reimert | winkelierster | Voogd van de Bg. Johannes Coenraad van Rosmalen. Toeziend voogd van de Bg. Hendrik Gerard Scholtz. | |||||||
| 79 | 2H | 46v | 10-10-1906 | Samuel Leonard | de | Goede | 22 | Amsterdam | timmerman | Martinus | de | Goede | handelsreiziger | Lena Susanna | Morel | Agnes Maria Wilhelmina | van der | Donk | 23 | 's-Hertogenbosch | Cornelius Joannes Petrus Hubertus | van der | Donk | linieerder | Wilhelmina Helena | van der | Meegen | |||||
| 80 | 2I | 41v | 8-11-1906 | Henricus Franciscus | Croese | 52 | Amsterdam | schilder | Joannes Henricus | Croese | Hendrica | Drughorn | Helena Catharina | van | Dorp | 41 | Nootdorp | Adrianus | van | Dorp | Francisca | Schilperoort | Weduwe van Bertha Maria ten Velden. Weduwe van Bernardus Zwaartman. | |||||||||
| 81 | 2H | 30v | 27-9-1906 | Hendrik Frederik | Scholte Ubing | 39 | Amsterdam | diamantbewerker | Hendrik Frederik | Scholte Ubing | Sophia | Adami | Geertruij | Draaijer | 25 | Amsterdam | Derk Jan | Draaijer | timmerman | Sophia Johanna | Kalff | |||||||||||
| 82 | 2F | 49 | 15-8-1906 | Wilhelmus | Oostwal | 21 | Amsterdam | letterzetter | Willem | Oostwal | werkman | Elisabeth Theodora | Lind | Anna Susanna Maria | Driehuis | 20 | Amsterdam | Klaas | Driehuis | kleermaker | Anna Helena Maria Catharina | Spekkers | ||||||||||
| 83 | 2I | 6v | 17-10-1906 | Antoon Adriaan | Meijer | 21 | Amsterdam | fabrieksarbeider | Anton Adriaan | Meijer | kantoorloper | Wilhelmina Agnes | Migchiels | Johanna Adriana Jacoba | Drijver | 18 | Emmen | Brugt | Drijver | scharenslijper | Elizabet | Vorenhout | ||||||||||
| 84 | 2H | 35 | 4-10-1906 | Hendrik Karel | Enden | 24 | Amsterdam | smid | Dirk Hendrik | Enden | machinist | Willemina Dorothea Hendrika | Vrees | Jacoba | Dubiez | 21 | Amsterdam | Fredrik Johannes | Dubiez | schoenmaker | Johanna Maria | Landsaat | ||||||||||
| 85 | 2F | 21 | 26-7-1906 | Albertus Hermanus | Westerhof | 26 | Amsterdam | mandenmaker | Jan Hendrik | Westerhof | mandenmaker | Alida | Dekker | Elisabeth Johanna Maria | Duwaer | 22 | Amsterdam | Ludovicus Hendrikus Franciscus | Duwaer | Maria Lucia | Verschuur | |||||||||||
| 86 | 2F | 21v | 26-7-1906 | Hendrik Johannes | Sweers | 25 | Zeist | timmerman | Wilhelm Johannes | Sweers | kruidenier | Louise Josephine | du | Bois | Jansje | van | El | 25 | Haarlem | Bernardus | van | El | boekbinder | Maria | Duijn | |||||||
| 87 | 2F | 49v | 15-8-1906 | Jochem | Haga | 24 | Sneek | sigarenmaker | Douwe | Haga | Klaaske | Bijl | Maria Johanna | Elbers | 21 | Amsterdam | dienstbode | Antonie | Elbers | Henrietta Hendrika | Ditz | |||||||||||
| 88 | 2G | 50 | 6-9-1906 | Levie | Gerritse | 25 | Amsterdam | sigarenmaker | Andries | Gerritse | diamantbewerker | Sara | Vogel | Maria | Elsas | 23 | Amsterdam | Joseph | Elsas | diamantbewerker | Judith | Adelaar | ||||||||||
| 89 | 2H | 7v | 12-9-1906 | Salomon | Erwteman | 25 | Amsterdam | koopman | Jacob | Erwteman | koopman | Judic Israel | Hoepelman | Judith | Erwteman | 22 | Amsterdam | Juda | Erwteman | koopman in diamant | Naatje | Furth | ||||||||||
| 90 | 2F | 27v | 1-8-1906 | Heinrich Theodor | Behrens | 33 | Ankum (Duitsland) | winkelbediende | Hermann | Behrens | kleermaker | Bernardina | Kreideler | Amalia Mathilda Maria | Fasot | 22 | Nijmegen | Gustaaf Karel | Fasot | handelsagent | Anna Maria | Langenberg | ||||||||||
| 91 | 2I | 8 | 18-10-1906 | Engelbert Johannes | Bruins | 23 | Amsterdam | magazijnbediende | Johannes | Bruins | boterhandelaar | Catharina Bartina | Rikkers | Anna | Flamme | 23 | Amsterdam | Hendrik | Flamme | Aana | Berta | |||||||||||
